Trainerstab: | Ilija Antunovic, Lukas Bremer, Julian Sellner und Niklas Sigloch |
Mannschaftsfoto: |
Hinten v.l.: Julian Sellner, Luzkas Bremer, Juric Toni,Arikan Bartu,Antunovic Luka,Reese Nick,Onziele Bernhard,Akgün Mert,Brunner Jakob, Ilija Antunovic, Renato Petkovic; Mitte v.l.: Kajkut Dusan,Osmani Luan,Grbavac Levin,Karimzad Said Amir,Pavlidis Pavlos,Sekic Arnes,Theurer Marc; Vorne v.l.: Köylü Mikail,Cakmak Yasin,Taraninov Toni,Eberle Adrian,Schneider Fabian,Petkovic Niko,Gullotta Alessandro,Burtchuladze Shotiko |
Elternvertreter: | Florian Reusch und Andre Brunner |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Kreisstaffel 12: | Tabelle: | ||||||
TV Aldingen 1 | - SV Poppenweiler 1 | 7:3 | 1. | DJK Ludwigsburg 1 | 34:7 | 12 | |
FSV Ossweil 1 | - TV Aldingen 1 | 9:2 | 2. | MTV Ludwigsburg 1 | 31:8 | 9 | |
TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 1:11 | 3. | FSV Ossweil 1 | 18:24 | 6 | |
MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 10:2 | 4. | TV Aldingen 1 | 12:33 | 3 | |
5. | SV Poppenweiler 1 | 8:31 | 0 |
> www.fussball.de: 2019/20 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 12
Quali-Kreisstaffel 11: | Tabelle: | ||||||
TV Aldingen 2 | - TSV Schwieberdingen 3 |
1:9 | 1. | TSV Schwieberdingen 3 | 44:9 | 15 | |
FSV Ossweil 2 | - TV Aldingen 2 | 3:10 | 2. | DJK Ludwigsburg 2 | 48:14 | 12 | |
TV Aldingen 2 | - MTV Ludwigsburg 2 | 3:3 | 3. | MTV Ludwigsburg 2 | 19:19 | 7 | |
DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 12:2 | 4. | TV Aldingen 2 | 25:27 | 7 | |
TV Aldingen 2 | - SV Poppenweiler 2 | 9:0 | 5. | FSV Ossweil 2 | 16:50 | 3 | |
6. | SV Poppenweiler 2 | 4:37 | 0 |
> www.fussball.de: 2019/20 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 11
Saison 2019/20