|
|
Trainerstab: | Ilija Antunovic, Lukas Bremer und Julian Sellner |
Mannschaftsfoto: |
- |
Elternvertreter: | Andre Brunner und Michael Eberle |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Kreisstaffel 9: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 3 | - SGM Kleinglattbach 3 | 3:2 | 1. | FV Löchgau 3 | 5 | 25:5 | 15 | |
SV Leonberg/Eltingen 5 | - TV Aldingen 3 | 1:0 | 2. | SGV Freiberg 3 | 4 | 26:3 | 12 | |
TV Aldingen 3 | - FV Löchgau 3 | 2:6 | 3. | TV Aldingen 3 | 5 | 10:18 | 6 | |
TV Aldingen 3 | - SGV Freiberg 3 | 1:7 | 4. | SV Leonberg/Eltingen 5 | 4 | 4:16 | 6 | |
TV Aldingen 3 | - TSV Münchingen 3 | 4:2 | 5. | SGM Kleinglattbach 3 | 4 | 11:10 | 3 | |
Svgg Hirschlanden-Schöckingen 3 | - TV Aldingen 3 | : | 6. | TSV Münchingen 3 | 4 | 12:17 | 3 | |
7. | Svgg Hirschlanden-Schöckingen 3 | 4 | 1:20 | 0 |
> www.fussball.de: 2020/21 D-Junioren Quali-Kreisstaffel 9
D7-Quali-Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 4 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 3 |
0:3 | 1. | SGV Murr 2 | 3 | 53:1 | 9 | |
SGV Murr 2 | - TV Aldingen 4 | 17:0 | 2. | SGM Freiberg/Pleidelsheim 3 | 2 | 9:5 | 6 | |
SV Kornwestheim 3 | - TV Aldingen 4 | : | 3. | SV Kornwestheim 3 | 3 | 18:8 | 3 | |
TV Aldingen 4 | - SF Mundelsheim | : | 4. | FV Kirchheim 2 | 4 | 18:28 | 3 | |
FV Kirchheim 2 | - TV Aldingen 4 | : | 5. | SF Mundelsheim | 4 | 8:44 | 3 | |
6. | TV Aldingen 4 | 2 | 0:20 | 0 |
> www.fussball.de: 2020/21 D7-Junioren Quali-Kreisstaffel 1
Saison 2020/21