Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
Trainerstab: | Nico Bledig, Eduart Qekaj und Ali Ardic |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Toni Naraci |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Leistungsstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 4:1 | 1. | SGV Murr 1 | 9 | 46:6 | 25 | |
MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 1:1 | 2. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 9 | 37:5 | 22 | |
TV Aldingen 1 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 1:4 | 3. | SGM Poppenweiler / Affalterbach 1 | 9 | 19:11 | 15 | |
SpVgg Bissingen | - TV Aldingen 1 | 1:4 | 4. | SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 9 | 25:23 | 14 | |
TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 0:5 | 5. | DJK Ludwigsburg | 9 | 17:13 | 13 | |
SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | 6:0 | 6. | SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 9 | 19:27 | 12 | |
TV Aldingen 1 | - SV Kornwestheim 1 | 1:1 | 7. | MTV 1860 Ludwigsburg 1 | 9 | 16:13 | 11 | |
SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | 2:1 | 8. | TV Aldingen 1 | 9 | 20:21 | 11 | |
TV Aldingen 1 | - SGM Pleidelsheim/Freiberg 1 | 8:0 | 9. | SGM Pleidelsheim/Freiberg | 9 | 9:45 | 3 | |
10. | SpVgg Bissingen | 9 | 9:53 | 1 | ||||
TV Aldingen 1 | - MTV Ludwigsburg 1 | 3:1 |
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Quali-Leistungsstaffel 1
Leistungsstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | 2:2 | 1. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 8 | 31:7 | 24 | |
SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | 1:0 | 2. | SGV Murr 1 | 8 | 37:5 | 21 | |
TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 0:0 | 3. | SGM Poppenweiler / Affalterbach 1 | 8 | 21:17 | 16 | |
FV Ingersheim 1 |
- TV Aldingen 1 | 1:0 | 4. |
DJK Ludwigsburg | 8 | 14:15 | 13 | |
TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 |
1:1 | 5. | SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 8 | 15:21 | 10 | |
SV Salamander Kornwestheim 1 |
- TV Aldingen 1 | 3:2 | 6. | FV Ingersheim 1 | 8 | 14:24 | 9 | |
TV Aldingen 1 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 |
2:1 | 7. | TV Aldingen 1 | 8 | 17:9 | 9 | |
SpVgg Besigheim | - TV Aldingen 1 | 0:10 | 8. | SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 8 | 13:25 | 3 | |
9. | Spvgg Besigheim | 8 | 8:52 | 0 | ||||
10. | SGM Asperg/Möglingen 1 | 0 | 0:0 | 0 |
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Leistungsstaffel 1
1. Runde | SV Leonberg/Eltingen 1 | - TV Aldingen 1 |
5:7 |
2. Runde | TSV Korntal | - TV Aldingen 1 | 1:3 |
3. Runde | TV Aldingen 1 | - VfB Tamm 1 | 1:2 |
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren wfv-Bezirkspokal
Saison 2022/23