
| Saison | A-Junioren | B-Junioren | C-Junioren | D-Junioren | E-Junioren | F-Junioren | |||||||||||||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 |
C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | F3 | F4 | |||||||
| 2020/21 | 2. | 4. | 4. | 1. | 1. | 2. | 4. | 6. | 5. | 2. | 1. | 1. | |||||||||||||
| 2019/20 | 9. | 9. | 6. | Meister | Meister | 4. | Meister | 4. | 4. | 3. | 4. | ||||||||||||||
| 2018/19 | 3. | 6. | 2. | 3. | 5. | 8. | 4. | Meister | 3. | Meister | 7. | ||||||||||||||
| 2017/18 | 6. | abgm. | 6. | 6. | 4. | 6. | 8. | 7. | Meister | Meister | 5. | ||||||||||||||
| 2016/17 | 4. | 6. | Vize | 6. | Vize | 3. | 8. | 6. | Vize | 4. | |||||||||||||||
| 2015/16 | 10. | Vize |
11. |
3. | 3. |
Vize | 4. |
8. | 4. |
6. |
|||||||||||||||
| 2014/15 | 9. | 3. | 9. | 10. |
4. |
4. | 6. |
Vize | 3. |
3. |
|||||||||||||||
| 2013/14 | 8. | 10. | Meister |
8. | 4. |
4. | Vize |
7. |
3. | 3. |
abgm. |
||||||||||||||
| 2012/13 | Vize | 5. | 7. | 4. | Vize | Meister | 6. | Meister | 5. | Vize | |||||||||||||||
| 2011/12 | Meister | 4. | 9. | Meister | 5. | 6. | 3. | Meister | Meister | 3. | |||||||||||||||
| 2010/11 | 6. | 3. | 9. | Meister | 5. | 4. | Vize | Meister | 5. | ||||||||||||||||
| 2009/10 | 3. | 3. | Meister | 4. | 4. | Meister | 3. | 6. | |||||||||||||||||
| 2008/09 | 3. | 3. | 4. | Vize | Meister | 6. | Meister | ||||||||||||||||||
| 2007/08 | Meister | 8. | 6. | 6. | 4. | Meister | Vize | 3. | Vize | 6. | |||||||||||||||
| 2006/07 | 5. | 5. | Vize | 4. | 4. | Meister | 6. | 3. | 3. | 5. | 3. | ||||||||||||||
| 2005/06 | 4. | Vize | 10. | 3. | Meister | 6. | 6. | 4. | 6. | 5. | Vize | ||||||||||||||
| 2004/05 | 6. | 3. | Meister | 5. | 3. | 8. | Meister | 4. | Meister | 8. | |||||||||||||||
| 2003/04 | 4. | 4. | 3. | 5. | 3. | Meister | 4. | 3. | 6. | Vize | |||||||||||||||
| 2002/03 | Vize | 7. | 6. | Vize | 6. | 4. | 3. | 3. | |||||||||||||||||
| 2001/02 | 5. | 4. | 5. | 5. | Vize | 5. | Vize | ||||||||||||||||||
| 2000/01 | 3. | 5. | 6. | 8. | 5. | Vize | Meister | 8. | |||||||||||||||||
| 1999/00 | 5. | Vize | 5. | 8. | Vize | 4. | 4. | Vize | 3. | Meister | Vize | 5. | |||||||||||||
| 1998/99 | 6. | Vize | 8. | 7. | 8. | 6. | Vize | Meister | 6. | ||||||||||||||||
| 1997/98 | Vize | 3. | Meister | Vize | Meister | 4. | Vize | Vize | Vize | 6. | |||||||||||||||
| 1996/97 | 6. | Meister | Vize | Vize | 5. | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
| 1995/96 | 5. | Vize | 5. | 4. | 8. | Meister | 3. | 5. | ? | ||||||||||||||||
| 1994/95 | 3. | 4. | 7. | Meister | Vize | ? | |||||||||||||||||||
| 1993/94 | Vize | 4. | 6. | 3. | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 1992/93 | 5. | 5. | 6. | abgm. | ? | 4. | 4. | ||||||||||||||||||
| 1991/92 | ? | 5. | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 1990/91 | ? | ? | 4. | 8. | ? | 3. | |||||||||||||||||||
| 1989/90 | ? | ? | 3. | 7. | 7. | ? | |||||||||||||||||||
| 1988/89 | ? | ? | Meister | 4. | ? | ||||||||||||||||||||
| 1987/88 | ? | 3. | Meister | 5. | |||||||||||||||||||||
| 1986/87 | Vize | ? | Meister | Meister | ? | ||||||||||||||||||||
| 1985/86 | ? | abgm. | ? | ? | 3. | Vize | |||||||||||||||||||
| 1984/85 | 5 | 5. | Meister | Vize | Vize | 3. | |||||||||||||||||||
Mannschaften der Bezirksstaffel sind gelb, die der Leistungsstaffel hellgelb unterlegt, die übrigen gehören der Kreisstaffel an.
Während den Spielzeiten 1999/00-2007/08 fungierten die C- und B-Junioren sowie
die A-Junioren von 2000/01-2007/08 in der Kooperation mit dem VfB Neckarrems als SG Remseck.
Die D-Junioren gehörten 2002/03 - 2006/07 ebenfalls zur SG Remseck.
Diese Mannschaften sind jeweils dunkelblau dargestellt.












