Leichtathletischer Dreikampf für alle Altersklassen und alle Vereinsmitglieder.
Die Austragung findet alljährlich beim Jahnsportplatz am Vereinsheim Paradiso statt - in der Regel an einem Sonntag im Juli.
Ab der Kategorie Jugendklasse erhalten die Gewinner einen Wanderpokal. Außerdem wird traditionell eine „Bierfaß-Wertung“ für die zahlenmäßig stärkste Erwachsenen-Abteilung angeboten, eine separate Familienwertung, eine Wertung der zahlenmäßig stärksten Jugendgruppe sowie die Verleihung des Mehrkampf-Abzeichens des DLV durchgeführt.
Vereinsmeisterschaften TVA und TSV Neckargröningen am 23. Juli 2023
Nach 4jähriger Pause wurden in diesem Jahr wieder Vereinsmeisterschaften durchgeführt.
Diese erfolgten zum erstmal gemeinsam mit dem TSV Neckargröningen.
Insgesamt 116 Teilnehmer haben bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften teilgenommen.
59 davon am Vormittag beim leichtathletischen Dreikampf der Schüler- und Jugendwettbewerbe, sowie 42 Kinder unter 6 Jahren beim von der Turnabteilung durchgeführten Miniwettbewerb.
Am Nachmittag war die Beteiligung sehr gering, es kämpften nur 14 Erwachsene und ein Jugendlicher U18/U20 um die begehrten Pokale. Die Bierfasswertung bei den Erwachsenen ging dieses Jahr an den Sportabzeichen Treff, der zur Leichtathletik Abteilung gehört.
Die Gruppenwertung bei den Kindern und Jugendlichen, ging dieses Jahr an die weiblichen Kinder U10 der Turnabteilung.
Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen KampfrichterInnen und HelferInnen, die den ganzen Tag über im Einsatz waren.
Monika Braun
Ergebnisliste (Plätze 1 bis 3) | ||||
Seniorinnen 2 | ||||
1. Bloss, Friedi | F 1,807 | 488 P | Gold | |
2. Braun, Monika | F 1,117 | 592 P | Gold | |
3. Bremer, Christiane | F 0,386 | 216 P | ||
Seniorinnen 1 | ||||
1. Wahl, Jana | F 0,882 | 679 P | Bronze | |
2. Steck, Sabrina | F 0,805 | 614 P | Bronze | |
Weibl. Jugend U14 | ||||
1. Wahl, Leni | 993 P | Silber | ||
2. Jaag, Finja | 985 P | Silber | ||
3. Wahl, Nele | 910 P | Silber | ||
Weibl. Kinder U12 | ||||
1. Buliga, Alexandra | 966 P | |||
2. Deniz, Lara | 795 P | |||
3. Händgem, Lilli | 569 P | |||
Weibl. Kinder U10 | ||||
1. Belk, Magdalena | 673 P | |||
2. Gavrilov, Lena | 668 P | |||
3. Schuster, Anna | 582 P | |||
Kinder U8 | ||||
1. Jaag, Matti | 701 P | |||
2. Wiesebrock, Finn | 603 P | |||
3. Jung, Jule | 573 P | |||
Senioren 2 | ||||
1. Roth, Helmut | F 2,014 | 745 P | Gold | |
2. Goerlich, Rudolf | F 1,867 | 560 P | Gold | |
3. Sommerlatte, Uwe | F 1,189 | 892 P | Gold | |
Senioren 1 | ||||
1. Goerlich, Elmar | F 1,223 | 1027 P | Gold | |
2. Wahl, Marc Oliver | F 1,121 | 1009 P | Gold | |
3. Jung, Alexander | F 0,942 | 923 P | Silber | |
Männl. Jugend U20/U18 | ||||
1. Goerlich, Benjamin | 1172 P | Silber | ||
Männl. Jugend U16 | ||||
1. Faißt, Felix | 1262 P | |||
2. Meier, Mathis | 1154 P | |||
3. Düzgün, Baram | 1140 P | |||
Männl. Kinder U14 | ||||
1. Düzgün, Kerim | 941 P | Silber | ||
2. Schwarzenberger, Hannes | 726 P | Silber | ||
Männl. Kinder U12 | ||||
1. Sommerlatte, Daniel | 1033 P | |||
2. Lehmann, Noel | 898 P | |||
3. Tribus, Elias | 803 P | |||
Männl. Kinder U10 | ||||
1. Dexheimer, Ilias | 721 P | |||
2. Antoni, Daniel | 685 P | |||
3. Marzouki, Schakir | 673 P | |||
Familienwertung | ||||
1. Familie Wahl | 4 Teilnehmer | Faktor 0 | ||
2. Familie Goerlich | 3 Teilnehmer | Faktor 1 | ||
3. Familie Jung | 3 Teilnehmer | Faktor 5 | ||
Gruppen – Wertung, Schüler/Jugend | ||||
1. Turnen WK U10 | 7 Teilnehmerinnen | |||
2. Turnen Kinder U8 | 6 Teilnehmer/-innen | |||
3. Handball MJ U16 | 5 Teilnehmer | |||
Bierfass- Wertung | ||||
1. Leichtathletik Abteilung | 8 Teilnehmer/-innen | |||
2. Tischtennis- Abteilung | 3 Teilnehmer | |||
3. Frauengymnastik, Jedermann, Fußball - Abteilung |
je 1 Teilnehmer/in |
Eindrücke aus früheren Vereinsmeisterschaften:
Vereinsmeister 2019
Vereinsmeister 2018
Vereinsmeister 2017
Vereinsmeisterschaften 2015:
Vereinsmeisterschaften 2014:
Vereinsmeisterschaften 2013:
Vereinsmeisterschaften 2012:
Vereinsmeisterschaften 2010:
Vereinsmeisterschaften 2009:
Vereinsmeisterschaften 2008:
Vereinsmeisterschaften 2007:
Vereinsmeisterschaften 2006:
Vereinsmeisterschaften 2001:
Vereinsmeisterschaften 1999:
Vereinsmeisterschaften 1995:
Vereinsmeisterschaften 1994:
Vereinsmeisterschaften 1993:
Vereinsmeisterschaften 1992: