Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
Trainerstab: |
Thomas Kunz und Christos Coucouvis |
Elternvertreter: | Frank Prosser |
Mannschaft: | Dominik Bohlmann, Marcel Coucouvis, Nils Ebersold, Marcel Epple, Matthias Greiner, Martin Hermann, Philipp Jung, Florian Kirchoff, David Krauß, Robin Kunz, Yannick Lederer, David Nothdurft, Robin Prosser, Andreas Schmidt, Manuel Schuh, Nico Thumm, Thomas Vetter, Tobias Wachter |
Ergebnisse/Tabelle
Leistungsstaffel 1: | Tabelle: |
|||||||
TV Aldingen | - SG Remseck/Pattonville 2 | 5:0 | 1:4 | 1. | FC Marbach | 86:16 | 48 | |
TV Aldingen | - VfL Kirchheim | 2:1 | 3:6 | 2. | SGV Murr | 65:27 |
37 |
|
SV Kornwestheim | - TV Aldingen | 2:1 | 8:1 | 3. | FV Löchgau 2 | 45:29 | 29 |
|
TV Aldingen | - FC Marbach | 1:12 | 3:7 | 4. | SV Kornwestheim | 47:44 | 27 |
|
SGV Murr | - TV Aldingen | 5:1 | 5:2 | 5. | FV Kirchheim | 41:53 | 19 |
|
TV Aldingen | - TV Neckarweihingen | 3:0 | -:- | 6. | SG Steinheim/Affalterbach | 27:39 | 19 |
|
SG Steinheim/Affalterbach | - TV Aldingen | 7:2 | 1:3 | 7. | VfB Tamm | 36:57 | 14 |
|
TV Aldingen | - VfB Tamm | 2:8 | 1:5 | 8. | TV Aldingen | 30:80 | 10 |
|
TV Aldingen | - FV Löchgau 2 | 0:7 | 2:2 | 9. | SG Remseck/Pattonville 2 | 23:55 | 8 |
|
SG Erligheim/Walheim | - TV Aldingen | 3:2 | -:- | 10. | SG Erligheim/Walheim (zg) | -:- | - |
|
TV Neckarweihingen (zg) | -:- | - |
wfv-Bezirkspokal: | |||
1. Runde: | TV Aldingen | - TSV Benningen | 1:3 |
Spielberichte
- keine Berichte erschienen -