Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Jan Ziegler, Özhan Özbey, Sebastian Hofmann, Marco Schwarzenberger und Alexander Jung |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Sascha Giersch, Christian Ponath |
Trainer: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jan Ziegler 0157 / 88162947 |
Özhan Özbey 0177 / 5206328 |
Sebastian Hofmann 0157 / 37737117 |
Marco Schwarzenberger 0172 / 7199749 |
Alexander Jung - |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 1 | - SGV Murr 1 | : | 1. | |||||
MTV Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 1 | : | 2. | |||||
TV Aldingen 1 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | : | 3. | |||||
GSV Erdmannhausen 1 | - TV Aldingen 1 | : | 4. | |||||
SV Salamander Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | : | 5. | |||||
TV Aldingen 1 | - TSV Benningen | : | 6. | |||||
VfR Großbottwar | - TV Aldingen 1 | : | 7. |
|||||
TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | : | 8. | |||||
FV Löchgau 2 | - TV Aldingen 1 | : | 9. | |||||
10. |
> www.fussball.de: 2025/26 D-Junioren Quali-Leistungsstaffel 2
Quali-Kreisstaffel 5: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim 1 | : | 1. | |||||
SGM Mundelsheim/Hessigheim | - TV Aldingen 2 | : | 2. | |||||
TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | : | 3. | |||||
FSV Ossweil 1 | - TV Aldingen 2 | : | 4. | |||||
TV Aldingen 2 | - SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | : | 5. | |||||
SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 2 | : | 6. | |||||
7. |