Ergebnisse | Berichte | Bilder
Torschützenkönig: | Faruk Aydin (TV Aldingen) |
Bester Torspieler: | Colin Mitschelen (SV Illingen) |
Fairplay-Sieger: |
1. SSV Gaisbach 2. TSV Neustadt 2 |
Endstände der Vorrundengruppen:
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
1. | TV Aldingen 1 | 23:6 | +17 | 12 | 1. | SV Illingen | 9:3 | +6 | 10 | |
2. | DJK Ludwigsburg | 14:5 | +9 | 9 | 2. | TSV Neustadt 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
3. | SSV Gaisbach | 9:11 | -2 | 4 | 3. | SRG Ludwigsburg 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
4. | TSV Neustadt 2 | 7:16 | -9 | 3 | 4. | TV Aldingen 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
5. | SRG Ludwigsburg 1 | 3:18 | -15 | 1 | 5. | FSV Weiler zum Stein | 4:7 | -3 | 3 |
Die Platzierungen im Einzelnen:
1. TV Aldingen 1 | 6. SRG Ludwigsburg 2 |
2. SV Illingen | 7. TSV Neustadt 2 |
3. DJK Ludwigsburg | 8. TV Aldingen 2 |
4. TSV Neustadt 1 | 9. FSV Weiler zum Stein |
5. SSV Gaisbach | 10. SRG Ludwigsburg 1 |
Amtsblattbericht TV Aldingen: