| Trainerinnen C- & B-Juniorinnen |
|
Jenny Klein 0157 / 89304908 |
|
Leonie Wagner 0157 / 34749467 |
|
|
Myriam Seiler 01577 / 7217786 |
![]() |
Riccarda Josef 0157 / 84080501 |
|
| Elternvertreter C- & B-Juniorinnen: |
|
Ergebnisse | Berichte | Bilder
| Torschützenkönig: | Faruk Aydin (TV Aldingen) |
| Bester Torspieler: | |
| Fairplay-Sieger: |
1. SSV Gaisbach2. |
Endstände der Vorrundengruppen:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
| 1. | TV Aldingen 1 | 23:6 | +17 | 12 | 1. | SV Illingen | 9:3 | +6 | 10 | |
| 2. | DJK Ludwigsburg | 14:5 | +9 | 9 | 2. | TSV Neustadt 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 3. | SSV Gaisbach | 9:11 | -2 | 4 | 3. | SRG Ludwigsburg 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 4. | TSV Neustadt 2 | 7:16 | -9 | 3 | 4. | TV Aldingen 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5. | SRG Ludwigsburg 1 | 3:18 | -15 | 1 | 5. | FSV Weiler zum Stein | 4:7 | -3 | 3 | |
Die Platzierungen im Einzelnen:
| 1. TV Aldingen 1 | 6. SRG Ludwigsburg 2 |
| 2. SV Illingen | 7. TSV Neustadt 2 |
| 3. DJK Ludwigsburg | 8. TV Aldingen 2 |
| 4. TSV Neustadt 1 | 9. FSV Weiler zum Stein |
| 5. SSV Gaisbach | 10. SRG Ludwigsburg 1 |
Amtsblattbericht TV Aldingen:
Ergebnisse | Berichte | Bilder
| Torschützenkönig: | |
| Bester Torspieler: | |
| Fairplay-Sieger: |
1. 2. SSV Gaisbach |
Endstände der Vorrundengruppen:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
| 1. | TV Aldingen [TV] | 12:2 | +10 | 10 | 1. | SV Illingen | 21:2 | +19 | 12 | |
| 2. | SRG Ludwigsburg | 13:5 | +8 | 7 | 2. | SSV Gaisbach | 12:7 | +5 | 9 | |
| 3. | SV Heilbronn | 10:15 | -5 | 6 | 3. | FSV Weiler zum Stein | 10:8 | +2 | 4 | |
| 4. | SV Hegnach | 10:11 | -1 | 4 | 4. | DJK Ludwigsburg | 9:13 | -4 | 4 | |
| 5. | SB Asperg | 2:14 | -12 | 1 | 5. | FSV Oßweil | 3:25 | -22 | 0 | |
Die Platzierungen im Einzelnen:
| 1. SV Illingen | 6. FSV Weiler zum Stein |
| 2. TV Aldingen [TV] | 7. SV Hegnach |
| 3. SSV Gaisbach | 8. DJK Ludwigsburg |
| 4. SRG Ludwigsburg | 9. FSV Oßweil |
| 5. SV Heilbronn | 10. SB Asperg |
Amtsblattbericht TV Aldingen:
Ergebnisse | Berichte | Bilder
| Torschützenkönig: | |
| Bester Torspieler: | |
| Fairplay-Sieger: |
1. 2. |
Endstände der Vorrundengruppen:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
| 1. | SGM Freiberg/Pleidelsheim | 15:8 | +7 | 9 | 1. | TV Aldingen 2 | 17:3 | +14 | 12 | |
| 2. | TV Aldingen 1 | 11:7 | +4 | 9 | 2. | SV Illingen [TV] | 15:5 | +10 | 9 | |
| 3. | FSV Weiler zum Stein | 12:11 | +1 | 7 | 3. | SRG Ludwigsburg | 14:6 | +8 | 6 | |
| 4. | DJK Ludwigsburg | 5:9 | -4 | 4 | 4. | FSV Oßweil | 1:16 | -15 | 3 | |
| 5. | SGM Strümpfelbach/Stetten | 5:13 | -8 | 0 | 5. | SB Asperg | 2:19 | -17 | 0 | |
Die Platzierungen im Einzelnen:
| 1. SGM Freiberg/Pleidelsheim | 6. SRG Ludwigsburg |
| 2. TV Aldingen 2 | 7. DJK Ludwigsburg |
| 3. TV Aldingen 1 | 8. FSV Oßweil |
| 4. SV Illingen [TV] | 9. SGM Strümpfelbach/Stettem |
| 5. FSV Weiler zum Stein | 10. SB Asperg |
Amtsblattbericht TV Aldingen:
Unterkategorien
Fußball_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.
Aktive
Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten über die Aktiven.
AH
Attraktive Herren




















Faruk Aydin (TV Aldingen)
SSV Gaisbach