Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
Trainerstab: | Nico Bledig, Eduart Qekaj und Ali Ardic |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Toni Naraci |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Kreisstaffel 2 | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 2 | - SpVgg Bissingen | 3:5 | 1. | SpVgg Bissingen | 8 | 34:8 | 24 | |
SGM Sachsenheim 1 | - TV Aldingen 2 | 3:3 | 2. | SGM Vaihingen/Enzweihingen/Aurich 1 | 8 | 42:9 | 18 | |
TV Aldingen 2 | - MTV Ludwigsburg 2 | 6:0 | 3. | SGM Möglingen/Asperg 1 | 8 | 49:14 | 17 | |
SGM Vaihingen/Enzweihingen/Aurich 1 | - TV Aldingen 2 | 4:1 | 4. | TV Aldingen 2 | 8 | 35:18 | 14 | |
TV Aldingen 2 | - SKV Eglosheim | 2:1 | 5. | SGM Sachsenheim 1 | 8 | 43:18 | 13 | |
SV Leonberg/Eltingen 3 | - TV Aldingen 2 | 2:3 | 6. | SKV Eglosheim | 8 | 27:26 | 10 | |
TV Aldingen 2 | - SGM Markgröningen/Riexingen 2 | 14:0 | 7. | SV Leonberg/Eltingen 3 | 8 | 19:35 | 6 | |
SGM Möglingen/Asperg 1 | - TV Aldingen 2 | 3:3 | 8. | SGM Markgröningen/Riexingen 2 | 8 | 4:59 | 3 | |
9. | MTV Ludwigsburg 2 | 8 | 0:66 | 0 |
> www.fussball.de: 2021/22 C-Junioren Quali-Kreisstaffel 2
Kreisstaffel 4 | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 2 | - KSV Hoheneck | 3:2 | 1. | SGM Affalterbach/Poppenweiler 1 | 7 | 37:3 | 21 | |
MTV Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 2:3 | 2. | TV Aldingen 2 | 7 | 17:10 | 18 | |
TV Aldingen 2 | - FC Marbach | 2:0 | 3. | KSV Hoheneck | 7 | 41:10 | 15 | |
TSV Ludwigsburg | - TV Aldingen 2 | 0:3W | 4. | FC Marbach | 7 | 23:9 | 12 | |
TV Aldingen 2 | - TV Neckarweihingen | 3:0W | 5. | TSV Benningen | 7 | 25:11 | 9 | |
TSV Benningen | - TV Aldingen 2 | 1:2 | 6. | TSV Ludwigsburg | 7 | 6:37 | 6 | |
SGM Affalterbach/Poppenweiler 1 | - TV Aldingen 2 | 5:1 | 7. | TV Neckarweihingen | 7 | 5:32 | 1 | |
8. | MTV Ludwigsburg 2 | 7 | 7:49 | 1 |
> www.fussball.de: 2021/22 C-Junioren Kreisstaffel 4
Saison 2021/22