Saison | A-Junioren | B-Junioren | C-Junioren | D-Junioren | E-Junioren | F-Junioren | |||||||||||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 |
C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | F3 | F4 | |||||||
2020/21 | 2. | 4. | 4. | 1. | 1. | 2. | 4. | 6. | 5. | 2. | 1. | 1. | |||||||||||||
2019/20 | 9. | 9. | 6. | Meister | Meister | 4. | Meister | 4. | 4. | 3. | 4. | ||||||||||||||
2018/19 | 3. | 6. | 2. | 3. | 5. | 8. | 4. | Meister | 3. | Meister | 7. | ||||||||||||||
2017/18 | 6. | abgm. | 6. | 6. | 4. | 6. | 8. | 7. | Meister | Meister | 5. | ||||||||||||||
2016/17 | 4. | 6. | Vize | 6. | Vize | 3. | 8. | 6. | Vize | 4. | |||||||||||||||
2015/16 | 10. | Vize |
11. |
3. | 3. |
Vize | 4. |
8. | 4. |
6. |
|||||||||||||||
2014/15 | 9. | 3. | 9. | 10. |
4. |
4. | 6. |
Vize | 3. |
3. |
|||||||||||||||
2013/14 | 8. | 10. | Meister |
8. | 4. |
4. | Vize |
7. |
3. | 3. |
abgm. |
||||||||||||||
2012/13 | Vize | 5. | 7. | 4. | Vize | Meister | 6. | Meister | 5. | Vize | |||||||||||||||
2011/12 | Meister | 4. | 9. | Meister | 5. | 6. | 3. | Meister | Meister | 3. | |||||||||||||||
2010/11 | 6. | 3. | 9. | Meister | 5. | 4. | Vize | Meister | 5. | ||||||||||||||||
2009/10 | 3. | 3. | Meister | 4. | 4. | Meister | 3. | 6. | |||||||||||||||||
2008/09 | 3. | 3. | 4. | Vize | Meister | 6. | Meister | ||||||||||||||||||
2007/08 | Meister | 8. | 6. | 6. | 4. | Meister | Vize | 3. | Vize | 6. | |||||||||||||||
2006/07 | 5. | 5. | Vize | 4. | 4. | Meister | 6. | 3. | 3. | 5. | 3. | ||||||||||||||
2005/06 | 4. | Vize | 10. | 3. | Meister | 6. | 6. | 4. | 6. | 5. | Vize | ||||||||||||||
2004/05 | 6. | 3. | Meister | 5. | 3. | 8. | Meister | 4. | Meister | 8. | |||||||||||||||
2003/04 | 4. | 4. | 3. | 5. | 3. | Meister | 4. | 3. | 6. | Vize | |||||||||||||||
2002/03 | Vize | 7. | 6. | Vize | 6. | 4. | 3. | 3. | |||||||||||||||||
2001/02 | 5. | 4. | 5. | 5. | Vize | 5. | Vize | ||||||||||||||||||
2000/01 | 3. | 5. | 6. | 8. | 5. | Vize | Meister | 8. | |||||||||||||||||
1999/00 | 5. | Vize | 5. | 8. | Vize | 4. | 4. | Vize | 3. | Meister | Vize | 5. | |||||||||||||
1998/99 | 6. | Vize | 8. | 7. | 8. | 6. | Vize | Meister | 6. | ||||||||||||||||
1997/98 | Vize | 3. | Meister | Vize | Meister | 4. | Vize | Vize | Vize | 6. | |||||||||||||||
1996/97 | 6. | Meister | Vize | Vize | 5. | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
1995/96 | 5. | Vize | 5. | 4. | 8. | Meister | 3. | 5. | ? | ||||||||||||||||
1994/95 | 3. | 4. | 7. | Meister | Vize | ? | |||||||||||||||||||
1993/94 | Vize | 4. | 6. | 3. | ? | ? | |||||||||||||||||||
1992/93 | 5. | 5. | 6. | abgm. | ? | 4. | 4. | ||||||||||||||||||
1991/92 | ? | 5. | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
1990/91 | ? | ? | 4. | 8. | ? | 3. | |||||||||||||||||||
1989/90 | ? | ? | 3. | 7. | 7. | ? | |||||||||||||||||||
1988/89 | ? | ? | Meister | 4. | ? | ||||||||||||||||||||
1987/88 | ? | 3. | Meister | 5. | |||||||||||||||||||||
1986/87 | Vize | ? | Meister | Meister | ? | ||||||||||||||||||||
1985/86 | ? | abgm. | ? | ? | 3. | Vize | |||||||||||||||||||
1984/85 | 5 | 5. | Meister | Vize | Vize | 3. |
Mannschaften der Bezirksstaffel sind gelb, die der Leistungsstaffel hellgelb unterlegt, die übrigen gehören der Kreisstaffel an.
Während den Spielzeiten 1999/00-2007/08 fungierten die C- und B-Junioren sowie
die A-Junioren von 2000/01-2007/08 in der Kooperation mit dem VfB Neckarrems als SG Remseck.
Die D-Junioren gehörten 2002/03 - 2006/07 ebenfalls zur SG Remseck.
Diese Mannschaften sind jeweils dunkelblau dargestellt.
Saison | 1. Herren-Mannschaft | 2. Herren-Mannschaft | ||||||
Platz | Liga | Trainer | Platz | Liga | Trainer | |||
2021/22 | - | Bezirksliga | Tobias Büttner, Marvin Nigl, Björn Beck, Gert Heidemann (TW), Steffen Haase | - | Kreisliga A | Faruk Aydin, Ronny Weiland | ||
2020/21 | 13. | Bezirksliga | Tobias Büttner, Marvin Nigl, Björn Beck, Gert Heidemann (TW), Steffen Haase | 12. | Kreisliga A | Faruk Aydin, Ronny Weiland | ||
2019/20 | 15. | Bezirksliga | Tobias Büttner, Marvin Nigl, Björn Beck, Gert Heidemann (TW), Steffen Haase | 11. | Kreisliga A | James Okenwa, Jan Wörle, Jens Wagner | ||
2018/19 | 11. | Bezirksliga | Tobias Büttner, Jens Würth, Marvin Nigl, Gert Heidemann (TW), Steffen Haase | 10. | Kreisliga A | James Okenwa, Thomas Kunz, Jan Wörle, Jens Wagner | ||
2017/18 | 7. | Bezirksliga | Tobias Büttner, Jens Würth, Sebastian Koebbert, Gert Heidemann (TW), Steffen Haase | 10. | Kreisliga A | Jens Wagner, Thomas Kunz, Jan Wörle | ||
2016/17 | 12. | Bezirksliga | Tobias Büttner, Jens Würth, Sebastian Koebbert, Gert Heidemann (TW), Steffen Haase | Meister | Kreisliga B | Jens Wagner, Thomas Kunz | ||
2015/16 |
Meister |
Kreisliga A | Tobias Büttner, Jens Würth, Marc Wörle, Gert Heidemann (TW) | 4. | Kreisliga B | Jens Wagner, Thomas Kunz |
||
2014/15 | 4. | Kreisliga A | Dieter Grauer / Tobias Büttner, Marc Wörle, Gert Heidemann (TW), Harry Poperl | 10. | Kreisliga B | Oliver Braun, Jens Wagner | ||
2013/14 | 4. | Kreisliga A | Dieter Grauer, Gert Heidemann (TW), Harry Poperl | 10. | Kreisliga B | Oliver Braun | ||
2012/13 | Meister | Kreisliga B | Dieter Grauer, Gert Heidemann (TW), Harry Poperl | Meister | Kreisliga C | Oliver Braun, Mario Taraninov | ||
2011/12 | 5. | Kreisliga B | Fatih Cakir, Faruk Aydin / Dieter Grauer, Gert Heidemann (TW), Harry Poperl |
3. | Kreisliga C | Oliver Braun, Mario Taraninov | ||
2010/11 | Meister | Kreisliga C | Fatih Cakir | 11. | Kreisliga C | Mario Taraninov | ||
2009/10 | 13. | Kreisliga B | Michael Gohl | 7. | Kreisliga C | Mario Taraninov | ||
2008/09 | 10. | Kreisliga B | Ralf Bohlmann | 10. | Kreisliga C | Mario Taraninov | ||
2007/08 | 4. | Kreisliga B | Ralf Bohlmann | 12. | Kreisliga C | Matthias Schäfer, Stephan Schäfer | ||
2006/07 | 9. | Kreisliga B | Ralf Bohlmann | 9. | Kreisliga C | Matthias Schäfer, Stephan Schäfer | ||
2005/06 | 9. | Kreisliga B | Ralf Bohlmann | 9. | Kreisliga C | Matthias Schäfer, Stephan Schäfer | ||
2004/05 | 8. | Kreisliga B | Wolfgang Schroth, Peter Lenhart (TW) | 7. | Kreisliga C | Matthias Schäfer, Stephan Schäfer | ||
2003/04 | Meister | Kreisliga C | Manfred Zmudzki | 12. | Kreisliga C | Olaf Mondschein | ||
2002/03 | 3. | Kreisliga C | Manfred Zmudzki | 12. | Kreisliga C | Olaf Mondschein | ||
2001/02 | 12. | Kreisliga B | Manfred Zmudzki | 10. | Kreisliga C | Olaf Mondschein, Jürgen Schlamp | ||
2000/01 | 11. | Kreisliga B | Miran Rojko, Robert Dannecker | 9. | Kreisliga C | Olaf Mondschein | ||
1999/00 | 6. | Kreisliga B | Miran Rojko, Robert Dannecker | 7. | Kreisliga C | Uwe Bechtold | ||
1998/99 | 6. | Kreisliga B | Thomas Kostka | 3. | Kreisliga C | Uwe Bechtold | ||
1997/98 | 5. | Kreisliga B | Thomas Kostka | 7. | Kreisliga C | Uwe Bechtold | ||
1996/97 | 5. | Kreisliga B | Bernhard Thumm | Vize | Kreisliga C | Josip Posavec | ||
1995/96 | 14. | Kreisliga A | Thomas Apel | 3. | Kreisliga C | ? | ||
1994/95 | 13. | Kreisliga A | Jürgen Thomas | 3. | Kreisliga C | Volker Scheunemann | ||
1993/94 | 15. | Bezirksliga | Reinhard Kromer | 12. | Kreisliga B | Lothar Hopf | ||
1992/93 | Meister | Kreisliga A | Reinhard Kromer | 12. | Kreisliga B | Lothar Hopf | ||
1991/92 | 16. | Bezirksliga | Reinhard Kromer | 13. | Kreisliga B | Lothar Hopf | ||
1990/91 | 14. | Bezirksliga | Moritz | 12. | Kreisliga B | Lothar Hopf, ? | ||
1989/90 | 14. | Bezirskliga | Hans-Jürgen Sommer | 9. | Kreisliga B | Lothar Hopf, ? | ||
1988/89 | Meister | Kreisliga A | Hans-Jürgen Sommer | 6. | Kreisliga B | ? | ||
1987/88 | 2. | Kreisliga A | Hans-Jürgen Sommer | 5. | Kreisliga B | ? | ||
1986/87 | 5. | Kreisliga A | Hans-Jürgen Sommer | 3. | Kreisliga B | ? | ||
1985/86 | 2. | Kreisliga A | Wilhelm Lehmann | Meister | Kreisliga B | ? | ||
1984/85 | 3. | Kreisliga A | Wilhelm Lehmann | Meister | Kreisliga B | ? | ||
1983/84 | 2. | Kreisliga A | Wilhelm Lehmann | Meister | Kreisliga B | ? |
Saison | Abteilungsleiter | Spielleiter Aktive | Spielleiter Damen | Jugendleiter | Spielleiter AH | |
2021/22 | Oliver Braun | Frank Schneider, Frank Prosser | Oliver Braun | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov | |
2020/21 | Oliver Braun, Frank Prosser | Frank Schneider, Sven Seiler | Oliver Braun | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov | |
2019/20 | Oliver Braun | Frank Schneider, Sven Seiler | Oliver Braun | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov | |
2018/19 | Oliver Braun | Yannick Grauer, Frank Schneider | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov | ||
2017/18 | Oliver Braun | Yannick Grauer | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov | ||
2016/17 | Oliver Braun | Yannick Grauer, Daniel Heidemann | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov | ||
2015/16 | Oliver Braun | Yannick Grauer, Daniel Heidemann | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov, Peter Escher |
||
2014/15 |
Oliver Braun | Yannick Grauer, Daniel Heidemann | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov, Peter Escher | ||
2013/14 | Oliver Braun | Yannick Grauer, Daniel Heidemann | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov, Peter Escher | ||
2012/13 | Oliver Braun | Yannick Grauer, Daniel Heidemann | Oliver Braun, Thomas Haase | Mario Taraninov, Peter Escher | ||
2011/12 | Jan Wörle, Manuel Teegen | Oliver Braun, Lars Hankele | Peter Escher | |||
2010/11 | Jan Wörle, Manuel Teegen | Oliver Braun, Lars Hankele | Peter Escher | |||
2009/10 | Jan Wörle, Manuel Teegen | Oliver Braun, Lars Hankele | Peter Escher | |||
2008/09 | Holger Thumm, Mario Taraninov | Oliver Braun, Lars Hankele | Peter Escher | |||
2007/08 | Holger Thumm, Mario Taraninov | Oliver Braun, Michael, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2006/07 | Holger Thumm, Alessandro Bledig | Oliver Braun, Michael Hanold, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2005/06 | Holger Thumm, Alessandro Bledig | Oliver Braun, Nicolas Sommer, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2004/05 | Holger Thumm, Alessandro Bledig | Oliver Braun, Nicolas Sommer, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2003/04 | Holger Thumm, Alessandro Bledig | Oliver Braun, Nicolas Sommer, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2002/03 | Holger Thumm, Alessandro Bledig | Oliver Braun, Nicolas Sommer, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2001/02 | Holger Thumm, Alessandro Bledig | Oliver Braun, Nicolas Sommer, Arnim Hügle | Peter Escher | |||
2000/01 | Holger Thumm, Lothar Hopf | Oliver Braun, Peter Lenhart, Nicolas Sommer | ||||
1999/00 | Holger Thumm, Lothar Hopf | Oliver Braun, Peter Lenhart | ||||
1998/99 | Holger Thumm, Lothar Hopf | Oliver Braun, Peter Lenhart, Ralf Krieger | ||||
1997/98 | Holger Thumm, Lothar Hopf | Oliver Braun, Peter Lenhart, Ralf Krieger | ||||
1996/97 | Holger Thumm, Lothar Hopf | Oliver Braun, Peter Lenhart, Ralf Krieger | ||||
1995/96 | Holger Thumm, Lothar Hopf | Oliver Braun, Peter Lenhart, Ralf Krieger | ||||
1994/95 | Rolf Gadorosi, Thomas Buhl | Peter Lenhart, Oliver Braun, Christiane Mulfinger | ||||
1993/94 | Rolf Gadorosi, Thomas Buhl | Peter Lenhart, Wolfgang Höß, Eberhard Wolf | ||||
1992/93 | Thomas Buhl, Rolf Gadorosi | Wolfgang Höß, Eberhard Pfisterer, Eberhard Wolf | ||||
1991/92 | Thomas Buhl, Rolf Gadorosi | Wolfgang Höß, Eberhard Pfisterer, Eberhard Wolf | ||||
1990/91 | Thomas Buhl, Rolf Gadorosi | Wolfgang Höß, Eberhard Pfisterer, Eberhard Wolf | ||||
1989/90 | Thomas Buhl, Rolf Gadorosi | Wolfgang Höß, Eberhard Pfisterer, Eberhard Wolf | ||||
1988/89 | Thomas Buhl, Rolf Gadorosi | Wolfgang Höß, Eberhard Pfisterer, Eberhard Wolf | ||||
1987/88 | ? | Wolfgang Höß, Eberhard Pfisterer, Eberhard Wolf | ||||
1986/87 | ? | Walter Dietz, ?, ? | ||||
1985/86 | ? | Walter Dietz, Walter Wöppel, Eberhard Pfisterer | ||||
1984/85 | Richard Raith | Walter Dietz, Walter Wöppel, Eberhard Pfisterer | ||||
1983/84 | ? | ? | ||||
Historie Jugendleiter: |
Ergebnisse | Berichte | Bilder
Torschützenkönig: | Juan Gentner (SpVgg Ludwigsburg) |
Bester Torspieler: | Ramona Grüninger (DJK Ludwigsburg) |
Fairplay-Sieger: | 1. TuS Freiberg 2. DJK Ludwigsburg 3. TV Zazenhausen |
Endstände der Vorrundengruppen:
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
1. | SpVgg Ludwigsburg | 21:9 | +12 | 15 | 1. | TSG Backnang | 16:7 | +9 | 12 | |
2. | FSV Ossweil | 13:6 | +7 | 12 | 2. | SV Kornwestheim | 16:5 | +11 | 10 | |
3. | SpVgg Besigheim | 16:14 | +2 | 9 | 3. | TSV Asperg | 12:5 | +7 | 10 | |
4. | TuS Freiberg | 12:19 | -7 | 6 | 4. | SGM Eisesheim | 14:13 | +1 | 6 | |
5. | TV Zazenhausen | 10:15 | -5 | 1 | 5. | Svgg Hirschl./Schöck. | 14:10 | +4 | 5 | |
6. | TSG Öhringen | 2:11 | -9 | 1 | 6. | DJK Ludwigsburg | 4:36 | -32 | 0 |
Die Platzierungen im Einzelnen:
1. SV Kornwestheim | 7. SGM Eisesheim |
2. TSG Backnang | 8. TuS Freiberg |
3. SpVgg Ludwigsburg | 9. Svgg Hirschl./Schöck. |
4. FSV Ossweil | 10. TV Zazenhausen |
5. TSV Asperg | 11. TSG Öhringen |
6. SpVgg Besigheim | 12. DJK Ludwigsburg |
Amtsblattbericht TV Aldingen:
Das Highlight zum Jahresauftakt wächst erfolgreich weiter!
Den zweiten Turniertag der Aldinger Hallenturniere 2014 eröffnete am Sonntag der zwischenzeitlich traditionelle Hallen-BetreuerCup. Diese besondere Veranstaltung zu Ehren aller ehrenamtlich in den Vereinen Tätigen erfreut sich immer größerer Beliebtheit in der Region und durfte somit mit einer Rekordteilnehmerzahl in seine 5. Auflage starten. Dabei musste der bisherige Abonnement-Titelträger der letzten drei Jahre, der TSV Eningen, erstmalig terminbedingt absagen. Somit war der Weg frei, dass sich ein dritter Verein auf der Tafel des Wanderpokals verwewigen konnte. Zudem verzichtete sogar Veranstalter TV Aldingen am Vortag zusätzlich auf seine Teilnahme, nur um den "BetreuerCup-Ultras", dem TuS Freiberg, die unangefochtene Publikumslieblinge und Fairplay-Sieger der letzten beiden Jahre waren, ihrer kurzfristigen Nachmeldung zu entsprechen und ihnen einen Startplatz zu ermöglichen. Das Ergebnis war wie erwartet die erneute stimmungsvolle Bereicherung der Veranstaltung sowie der Hattrick für die TuS, als von den Teilnehmern gewählter Fairplay-Sieger!
Bei insgesamt 175 Toren in 34 Spielen an diesem Turniertag konnte sich am Ende der SV Kornwestheim bei seiner zweiten Teilnahme im Finale gegen den Neuling der TSG Backnang durchsetzen. Die weiteren Preise wurden zusätzlich unter den Vereinen weiter aufgeteilt, so dass die SpVgg 07 Ludwigsburg mit Juan Gentner den Torschützenkönig und der TV Zazenhausen mit Ramona Grüninger die Torspielerin des Turniers stellten.
Alles in allem durfte sich der TV Aldingen trotz seines Teilnahmeverzichts wieder über eine äußerst harmonische sowie faire und somit gelungene Veranstaltung freuen, die erneut zum guten Miteinander zwischen den Vereinen beigetragen hat. So hoffen wir, dass trotz der bevorstehenden Sanierung der Regentalhalle in den kommenden Monaten, sich eine Gelegenheit finden wird, diese Veranstaltung auch in 2015 durchführen zu können!
Abschließend bedanken wir uns noch bei unseren Schiedsrichtern Bernd Preis und Steffen Haase sowie der Ossweiler Leihgabe Kai Kreidel für ihren Einsatz, Hausmeister Gerhard Schaffrath für dessen Unterstützung sowie Mimmo Pantina und Antonella Petza inkl. deren Thekenteam für die ausgezeichnete Bewirtschaftung!
O.B.
Teilnahmen | Platzierungswertung | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||
1. | TV Aldingen | 9 | 1. | TV Aldingen | 24 |
1. | 5. | 1. | 4. | 3. | - | 3. | 8. | 4. | 4. | |
2. | TV Zazenhausen | 6 |
2. | TSV Eningen | 15 | - | - | - | - | - | - | 1. | 1. | 1. | - | |
3. | TuS Freiberg | 5 | 3. | Svgg Hirschl./Schöckingen | 11 | - | 6. | 2. | 8. | 2. | 9. | - | - | - | - | |
Svgg Hirschl./Schöckingen | 5 | 4. | SV Illingen | 9 | 2. | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DJK Ludwigsburg | 5 | 5. | FC Remseck-Pattonville | 9 | - | 3. | - | 6. | 1. | - | - | - | - | - | ||
FSV Ossweil | 5 | 6. | DJK Ludwigsburg | 9 | 3. | - | 3. | 9. | 8. | 12. | - | - | - | - | ||
7. | SpVgg Besigheim | 4 | 7. | FC Stuttgart | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | 2. | |
8. | TSV Asperg | 3 | 8. | TV Zazenhausen | 8 | - | - | - | 10. | 5. | 10. | - | 3. | 7. | 6. | |
TSV Eningen | 3 | 9. | SV Kornwestheim | 7 | - | - | - | - | - | 1. | 4. | - | - | - | ||
SSV Gaisbach | 3 | 10. | FSV Ossweil | 7 | - | - | - | - | - | 3. | 7. | 7. | 6. | 10. | ||
SpVgg Ludwigsburg | 3 | 11. | TSV Asperg | 6 | - | - | - | 7. | - | 5. | 2. | - | - | - | ||
FC Remseck-Pattonville | 3 | 12. | TSV Benningen | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | 3. | ||
13. | TV Aldingen 2 | 2 | TSV Unterriexingen | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | 1. | ||
TSG Backnang | 2 | 14. | TSV Grünbühl | 5 | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | - | ||
TSV Benningen | 2 | 15. | TSG Backnang | 5 | - | - | - | - | 6. | 2. | - | - | - | - | ||
SGM Eisesheim | 2 | 16. | SSV Gaisbach | 5 | 5. | 7. | - | 3. | - | - | - | - | - | - | ||
SV Illingen | 2 | SpVgg Ludwigsburg | 5 | - | - | 7. | - | - | 3. | 6. | - | - | - | |||
SV Kornwestheim | 2 | 18. | TuS Freiberg | 5 | - | - | - | 5. | 7. | 8. | 10. | 6. | - | - | ||
SpVgg Rommelshausen | 2 | 19. | TSF Ditz./SG Weilimd. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | - | ||
Schiedsrichtergruppe LB 1 | 2 | 20. | TSV Enzweihingen | 4 | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | ||
FC Stuttgart | 2 | SG Hochberg/Hochdorf | 4 | - | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSV Unterriexingen | 2 | 22. | TV Aldingen 2 | 4 | 8. | - | 3. | - | - | - | - | - | - | - | ||
23. | ASV Aislingen | 1 | 23. | SpVgg Besigheim | 4 | - | - | - | - | 10. | 6. | 9. | 5. | - | - | |
SB Asperg | 1 | 24. | SpVgg Rommelshausen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 5. | - | ||
FC Calw | 1 | 25. | TSV Neustadt 1 | 2 | 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSF Ditz./SG Weilimd. | 1 | SG Hohenacker-Neustadt | 2 | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | |||
TSV Enzweihingen | 1 | FV Löchgau | 2 | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSV Grünbühl | 1 | 28. | SGM Eisesheim | 2 | - | - | - | - | - | 7. | 5. | - | - | - | ||
SG Hochberg/Hochdorf | 1 | Schiedsrichtergruppe LB 1 | 2 | 10. | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - | |||
SG Hohenacker-Neustadt | 1 | 30. | ASV Aislingen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | ||
FV Löchgau | 1 | SB Asperg | 1 | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FC Marbach | 1 | FC Calw | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | |||
TSV Neustadt 1 | 1 | FC Marbach | 1 | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSV Neustadt 2 | 1 | TSV Neustadt 2 | 1 | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSG Öhringen | 1 | TSG Öhringen | 1 | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | |||
TV Pflugfelden | 1 | TV Pflugfelden | 1 | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | |||
Schiedsrichtergruppe LB 2 | 1 | Schiedsrichtergruppe LB 2 | 1 | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SC Urbach | 1 | SC Urbach | 1 | - | - | - | - | - | - | 8. | - | - | - | |||
FSV Weiler zum Stein | 1 | FSV Weiler zum Stein | 1 | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TV 89 Zuffenhausen | 1 | TV 89 Zuffenhausen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | |||
Fairplay-Sieger | Fairplaywertung | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||
1. | TuS Freiberg | 5 | 1. | TuS Freiberg | 15 | - | - | - | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | - | - | |
2. | SB Asperg | 1 | 2. | TV Zazenhausen | 8 | - | - | - | 2. | - | 3. | - | - | 1. | 2. | |
SSV Gaisbach | 1 | 3. | SSV Gaisbach | 7 | 1. | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FC Marbach | 1 | 4. |
TV Aldingen 1 | 7 | - | - | 3. | - | 2. | - | 2. | - | 3. | 3. | ||
TV Zazenhausen | 1 | 5. | Svgg Hirschl./Schöckingen | 4 | - | - | - | 2. | 2. | - | - | - | - | - | ||
TV 89 Zuffenhausen | 1 | 6. | SB Asperg | 3 | - | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FC Marbach | 3 | - | - | 1. | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Turniersieger | 8. | TSV Grünbühl | 2 | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | |||
1. | TSV Eningen | 3 | DJK Ludwigsburg | 2 | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | ||
2. | TV Aldingen 1 | 2 | SpVgg Ludwigsburg | 2 | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | TSV Grünbühl | 1 | TSV Neustadt 2 | 2 | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SV Illingen | 1 | FSV Ossweil | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | |||
SV Kornwestheim | 1 | SpVgg Rommelshausen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | - | |||
FC Remseck-Pattonville | 1 | 13. | Schiedsrichtergruppe LB | 2 | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | ||
TSV Unterriexingen | 1 | TSF Ditz./SG Weilimd. | 1 | - | - | - | - | - | - | 3. | - | - | - | |||
TV Pflugfelden | 1 | - | - | 3. | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SC Urbach | 1 | - | - | - | - | - | - | 3. | - | - | - | |||||
Torspieler des Turniers | Torschützenkönig | |||||||||||||||
2023 | Colin Mitschelen (SV Illingen) | Faruk Aydin (TV Aldingen 1) | ||||||||||||||
2019 | Ralf Kruwinnus (Svgg Hirschl./Schöcking.) | Christoph Bremer (TV Aldingen) | ||||||||||||||
2018 | Ralf Kruwinnus (Svgg Hirschl./Schöcking.) | Mikel Di Cianni (DJK Ludwigsburg) | ||||||||||||||
2017 | Angelo Vacarro-Notte (TSV Grünbühl) | Rüdiger Gliem (TSV Asperg) | ||||||||||||||
2016 | Jennifer Raich (Schirigruppe LB) | Manuel Mahler (Schirigruppe LB) | ||||||||||||||
2014 | Ramona Grüninger (DJK Ludwigsburg) | Juan Gentner (SpVgg Ludwigsburg) | ||||||||||||||
2013 | Julian Tauer (TSV Asperg) | Marius Walz (TSV Eningen) | ||||||||||||||
2012 | Thomas Haase (TV Aldingen) | Volker Kunberger (FSV Ossweil) | ||||||||||||||
2011 | Yasin Ayisik (FC Stuttgart) | Raphael Hummel (TSV Eningen) | ||||||||||||||
2010 | - | - | ||||||||||||||
Trainer C`2009-Junioren |
|
Ilija Antunovic 0172 / 6358319 |
|
Julian Sellner |
Mario Taraninov 0173 / 6954197 |
||||
Elternvertreter C`2009-Junioren: |
|
Michael Eberle |
Unterkategorien
Fußball_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.
Aktive
Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten über die Aktiven.
AH
Attraktive Herren