|
Sportliche Ausbildung nach |
Werte vermitteln und vorleben als Verantwortung einer sozialen Gemeinschaft |
Transparenz und Dialog |
|
Aufstellung von Jahrgangsmannschaften für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung |
Neben der sportlichen Ausbildung nimmt die soziale Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung eine zentrale Aufgabe in der Jugendarbeit unserer Fußballabteilung ein. Daher sieht sich der TV Aldingen als gemeinnütziger Verein in der Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedern sowie der Stadt Remseck, soziale Werte für ein gemeinschaftliches Miteinander aktiv zu vermitteln und permanent vorzuleben. Die grundlegenden Werte nach denen sich die gesamte Fußballabteilung ausrichtet, lauten zusammengefasst:
Um diese Werte nachhaltig zu vermitteln wird die Fußballabteilung des TV Aldingen ab der Saison 2008/09 u.a. einen maßgeblichen Verhaltenskatalog veröffentlichen, eine aktive Begleitung der Trainer durchführen, regelmäßige Informationsabende zu sozialen und sportlichen Themen veranstalten, Kinder und Jugendliche durch die Übertragung von Verantwortung aufwerten und einbinden sowie letztlich eine Vielzahl von gemeinschaftsfördernden Aktivitäten seiner Mannschaften unterstützen. |
Die ehrenamtliche Arbeit in der Fußballabteilung wird seit jeher von Funktionären, Trainern, Spielern und Eltern gleichermaßen getätigt – lediglich in unterschiedlichen Funktionen mit unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen. Dieses Engagement unterstützt der TVA indem er als transparente Gemeinschaft eine hohe Kommunikations-Vielfalt anbietet, bei der jegliche Information öffentlich zugänglich gemacht wird. Damit soll jeder interessierten und engagierten Person die Möglichkeit gegeben werden, aktiv an der Jugendarbeit und deren Entwicklung beim TV Aldingen teilzunehmen. Nachfolgend ist ein Auszug der Instrumente aufgeführt, mit denen mit Beginn der Saison 2008/09 verstärkt versucht wird, dieses Ziel zu erreichen: www.tv-aldingen.de Allgemein zugängliche Sammlung aller Informationen und Wissensgrundlagen zum Spiel- und Trainingsbetrieb Protokolle Veröffentlichung von Versammlungsprotokollen der Fußballabteilung und Veranstaltungsberichten im Internet Diskussionsforum Öffentliche Diskussionsplattform zu allgemeinen und aktu ellen Themen auf der Vereinsseite im Internet Elternabende Mindestens zweimal im Jahr fest angesetzte Informationsabende für Eltern mit den Betreuern und der Jugendleitung Elternsprecher Jede Jugendmannschaft erhält einen Koordinator aus der Elternschaft zur besseren Organisation des Spielbetriebes Newsletter Monatliches Rundschreiben per E-Mail an die Angehörigen der Fußballabteilung mit aktuellen Informationen Fortbildungszugang Alle Fortbildungsmaßnahmen für Trainer werden öffentlich auch für alle interessierte Eltern angeboten |

|
|
Sportliche Ausbildung nach altersübergreifender Spielphilosopie Der Fußballsport lebt von Emotionen und Leidenschaften. Somit ist dessen wesentliches Element der Mensch und nicht das Geld! Daher hat sich der TVA seit jeher darauf beschränkt, sich auf den eigenen Nachwuchs und die einheimischen Spieler zu konzentrieren, ohne eine Luftblase mit Söldnern aufzubauen. Daher ist es für den TV Aldingen um so wichtiger, in die Ausbildung der eigenen Jugend sowie seiner Trainer zu investieren, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten und darüber hinaus kontinuierlich zu steigern. Zu diesem Zweck haben wir als TV Aldingen Aufgabenschwerpunkte und Rahmenkoordinaten festgelegt, an denen sich unsere sportliche Förderung und Ausbildung orientiert:
|
|
|
|
|
|
![]() |
Abonnement-Preisträger seit 1997! Seit 1997 nahm die Fußballjugendabteilung des TV Aldingen wieder an der Ausschreibung des Württembergischen Fußballverbandes teil, der jährlich eine Auszeichnung für besonders gute Jugendarbeit verlieh. Nach einem bestimmten Punktesystem erhielten die einzelnen Vereine für das abgelaufene Kalenderjahr u.a. Pluspunkte für gestellte Jugendmannschaften, diverse Leistungen und Aktivitäten sowie Teilnahme an Turnieren etc. Zog man nun Punkte ab für unsportliche Vergehen, so errechnete sich am Ende die Gesamtpunktzahl, die für den entsprechenden Verein in die Wertung einging! Somit zählte die Fußballjugendabteilung des TV Aldingen nahezu zwei Jahrzehnte lang zu einer konstanten Größe im Bezirk Enz-Murr, als einer von durchschnittlich nur 4-5 Vereinen, deren Leistungen jährlich mit dieser Auszeichnung gewürdigt wurden. Dies war ein eindrucksvoller Beleg für die gute, kontinuierliche und nachhaltige Jugendarbeit der Fußballabteilung des TV Aldingen innerhalb Remsecks, für das es in diesen Jahren sogar die alleinige Vertretung bei der Prämierung übernommen hatte! Zum aufrichtigen Bedauern des TV Aldingen wurde diese Auszeichnung von Seiten des wfv im Jahr 2016 ersatzlos eingestellt! |
| 1997: 241 Punkte silber | 2002: 540 Punkte gold | 2007: 966 Punkte gold | 2012: 895 Punkte gold |
| 1998: 264 Punkte silber | 2003: 736 Punkte gold | 2008: 810 Punkte gold | 2013: 946 Punkte gold |
| 1999: 281 Punkte silber | 2004: 646 Punkte gold | 2009: 1.143 Punkte gold | 2014: 1.212 Punkte gold |
| 2000: 428 Punkte silber | 2005: 808 Punkte gold | 2010: 1.076 Punkte gold | 2015: 1.299 Punkte gold |
| 2001: 537 Punkte silber | 2006: 714 Punkte gold | 2011: 930 Punkte gold |
Jugendarbeit und Jugendförderung wird nicht allein von Trainer, Betreuern, Sponsoren usw. betrieben. Einen unverzichtbaren Anteil daran haben auch die Eltern unserer Junioren/innen!
Für eine bessere Kommunikation und eine Entlastung unserer zahlreichen ehrenamtlichen Trainer außerhalb der Spielfeldmarkierung, hat die Fußballabteilung des TV Aldingen in der Saison 2009/10 das offizielle Amt des/r Elternvertreter/in geschaffen - und wie sich seither gezeigt hat, als eine wahre Erfolgsgeschichte!
Um auch eben diese Personen und ihr Engagement nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sind alle 53 Elternvertreter seit Einführung hier aufgelistet - die aktuellen der Saison 2019/20 sind zudem farblich markiert:

|
Eine einmalige Würdigung im Sommer 2008! |
|
|
|
In dem Bewusstsein,
unterstützt und würdigt die Sepp-Herberger-Stiftung des DFB
Mit dieser Urkunde zeichnen wir deshalb
Frankfurt am Main, im Juli 2008
|

| Trainerstab: | Faruk Aydin |
| Mannschaft: | - |
Ergebnisse/Tabelle
| Kreisliga A Staffel 1: | Tabelle: | ||||||||
| TV Aldingen 2 | - TuS Freiberg | 1:2 | 1. | SV Pattonville | 30 | 112:37 | 76 | ||
| TSV Grünbühl | - TV Aldingen 2 | 6:2 | 2. | SGV Murr | 30 | 104:32 | 71 | ||
| TSV Affalterbach | - TV Aldingen 2 | 3:3 | 3. | TSV Grünbühl | 30 | 107:60 | 56 | ||
| TV Aldingen 2 | - FSV Ossweil | 1:2 | 4. | FV Ingersheim | 30 | 77:54 | 54 | ||
| SV Pattonville | - TV Aldingen 2 | 7:1 | 5. | SG Steinheim-Erdmannhausen | 30 | 89:52 | 53 | ||
| TV Aldingen 2 | - GSV Pleidelsheim 2 | 4:3 | 6. | TSV Affalterbach | 30 | 91:74 | 44 | ||
| TSC Kornwestheim | - TV Aldingen 2 | 7:1 | 7. | TSV Asperg | 30 | 74:67 | 43 | ||
| TV Aldingen 2 | - TSV Asperg | 5:3 | 8. | TSC Kornwestheim | 30 | 67:60 | 42 | ||
| VfB Neckarrems 1913 e.V. | - Aldingen 2 | 3:1 | 9. | VfB Neckarrems 1913 e.V. | 30 | 82:79 | 41 | ||
| TV Aldingen 2 | - SGV Murr | 0:5 | 10. | FSV Ossweil | 30 | 69:87 | 39 | ||
| SG Steinheim-Erdmannhausen | - TV Aldingen 2 | 2:0 | 11. | SGM Hochberg/Hochdorf | 30 | 59:79 | 35 | ||
| TV Aldingen 2 | - GSV Höpfigheim | 4:2 | 12. | GSV Pfleidelsheim 2 | 30 | 66:79 | 34 | ||
| FV Ingersheim | - TV Aldingen 2 | 4:2 | 13. | TV Aldingen 2 | 30 | 59:98 | 32 | ||
| TV Aldingen 2 | - SGM Hochberg/Hochdorf | 3:1 | 14. | TuS Freiberg | 30 | 55:80 | 31 | ||
| MTV 1846 Ludwigsburg | - TV Aldingen 2 | 1:0 | 15. | GSV Höpfigheim | 30 | 52:125 | 18 | ||
| TV Aldingen 2 |
- TSV Grünbühl |
1:6 | 16. | MTV 1846 Ludwigsburg | 30 | 38:138 | 10 | ||
| TV Aldingen 2 | - TSV Affalterbach | 5:3 | - | - | - | ||||
| FSV Ossweil | - TV Aldingen 2 | 4:1 | - | - | - | ||||
| TV Aldingen 2 | - SV Pattonville | 0:4 | - | - | - | ||||
| GSV Pleidelsheim 2 | - TV Aldingen 2 | 2:1 | - | - | - | ||||
| TV Aldingen 2 | - TSC Kornwestheim | 1:2 | - | - | - | ||||
| TuS Freiberg | - TV Aldingen 2 | 1:3 | - | - | - | ||||
| TSV Asperg | - TV Aldingen 2 | 1:1 | - | - | - | ||||
| TV Aldingen 2 | - VfB Neckarrems 1913 e.V. | 2:1 | - | - | - | ||||
| SGV Murr | - TV Aldingen 2 | 8:0 | - | - | - | ||||
| TV Aldingen 2 | - SG Steinheim-Erdmannhausen | 1:5 | - | - | - | ||||
| GSV Höpfigheim | - TV Aldingen 2 | 4:6 | - | - | - | ||||
| TV Aldingen 2 | - FV Ingersheim | 1:3 | - | - | - | ||||
| SGM Hochberg/Hochdorf | - TV Aldingen 2 | 2:3 | - | - | - | ||||
| TV Aldingen 2 | - MTV 1846 Ludwigsburg | 5:1 | - | - | - | ||||
| - | - | - | |||||||
> www.fussball.de: 2022/23 Aktive Kreisliga A1
wfv-Bezirkspokal
| Qualifikationsrunde: | TKSZ Ludwigsburg | - TV Aldingen 2 | 4:3 |
> www.fussball.de: 2022/23 Aktive wfv-Bezirkspokal
Saison 2022/23 - Kreisliga A Staffel 1
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Sebastian Hofmann, Marco Schwarzenberger, Özhan Özbey, Jan Ziegler |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Sascha Giersch |
| Trainer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sebastian Hofmann 01515 / 8828744 |
Özhan Özbey 0177 / 5206328 |
Marco Schwarzenberger 0172 / 7199749 |
Jan Ziegler 0157 / 88162947 |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr 1 | 0:0 | 1. | FV Löchgau 2 | 9 | 42:4 | 27 | |
| MTV Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 1 | 4:0 | 2. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 8 | 30:6 | 21 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 5:1 | 3. | TV Aldingen 1 | 9 | 19:15 | 13 | |
| GSV Erdmannhausen 1 | - TV Aldingen 1 | 0:1 | 4. | MTV Ludwigsburg 2 | 8 | 18:15 | 13 | |
| SV Salamander Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | 2:0 | 5. | SGV Murr 1 | 9 | 13:10 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Benningen | 8:0 | 6. | DJK Ludwigsburg 1 | 8 | 23:19 | 11 | |
| VfR Großbottwar | - TV Aldingen 1 | 1:3 | 7. |
SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 8 | 13:18 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 2:5 | 8. | GSV Erdmannhausen 1 | 9 | 9:21 | 7 | |
| FV Löchgau 2 | - TV Aldingen 1 | 2:0 | 9. | TSV Benningen | 8 | 4:30 | 4 | |
| 10. | VfR Großbottwar 1 | 8 | 3:36 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2025/26 D-Junioren Quali-Leistungsstaffel 2
| Quali-Kreisstaffel 5: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim 1 | 1:1 | 1. | FSV Ossweil 1 | 6 | 18:3 | 16 | |
| SGM Mundelsheim/Hessigheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 2. | FC Marbach 1 | 6 | 21:12 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | 0:3 | 3. | TSV Bönnigheim 1 | 6 | 15:8 | 11 | |
| FSV Ossweil 1 | - TV Aldingen 2 | 3:1 | 4. | SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | 6 | 13:10 | 8 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | 5:0 | 5. | SGM Mundelsheim/Hessigheim | 6 | 14:15 | 6 | |
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 2 | 2:0 | 6. | TV Aldingen 2 | 6 | 7:15 | 4 | |
| 7. | SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | 6 | 6:31 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2025/26 D-Junioren Quali-Kreisstaffel 5
| Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| DJK Ludwigsburg | - TV Aldingen 1 | : | 1. | |||||
| TV Aldingen 1 | - MTV Ludwigsburg 2 | : | 2. | |||||
| SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf 1 | - TV Aldingen 1 | : | 3. | |||||
| TV Aldingen 1 | - TSG Steinheim 1 | : | 4. | |||||
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | : | 5. | |||||
| TV Aldingen 1 | - FC Marbach 1 | : | 6. | |||||
| TV Pflugfelden 1 | - TV Aldingen 1 | : | 7. |
|||||
| TV Aldingen 1 | - FSV Ossweil 1 | : | 8. | |||||
| GSV Erdmannhausen 1 | - TV Aldingen 1 | : | 9. | |||||
| 10. | ||||||||
> www.fussball.de: 2025/26 D-Junioren Leistungsstaffel 2
| Kreisstaffel 5: | Tabelle: | |||||||
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 2 | : | 1. | |||||
| TV Aldingen 2 | - SpVgg Bissingen 2 | : | 2. | |||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim 1 | : | 3. | |||||
| VfR Großbottwar 1 | - TV Aldingen 2 | : | 4. | |||||
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | : | 5. | |||||
| TSV Grünbühl 2 | - TV Aldingen 2 | : | 6. | |||||
| TV Aldingen 2 | - SGM Mundelsheim/Hessigheim | : | 7. | |||||
| 8. | ||||||||
Unterkategorien
Fußball_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.
Aktive
Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten über die Aktiven.
AH
Attraktive Herren
















