Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Jan Müller, Roland Alaj, Yannick Büttner und Alexander Gensmantel |
Mannschaftsfoto: |
|
Elternvertreter: | Alexander Gensmantel und Mercan Tekdemir |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 2 | - SGM N`rems/Hochbg/Hochdf | 1:12 | 1. | TürkGücü Möglingen | 6 | 18:10 | 13 | |
DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 3:0 | 2. | SGV Murr 1 | 6 | 37:9 | 13 | |
TV Aldingen 2 | - TürkGücü Möglingen | 0:3 | 3. | SGV Freiberg 3 | 6 | 31:12 | 12 | |
SKV Eglosheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 4. | SKV Eglosheim | 6 | 17:12 | 10 | |
TV Aldingen 2 | - SGV Freiberg 3 | 1:9 | 5. | SGM N`rems/Hochbg/Hochdf | 6 | 24:12 | 8 | |
SGV Murr 1 | - TV Aldingen 2 | 20:0 | 6. | DJK Ludwigsburg 2 | 6 | 8:29 | 3 | |
7. | TV Aldingen 2 | 6 | 2:53 | 0 |
> www.fussball.de: 2021/22 D-Junioren Quali-Kreisstaffel 1
Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
SGM N`rems/Hochbg/Hochdf | - TV Aldingen 2 | 3:0W | 1. | MTV Ludwigsburg 1 | 7 | 36:1 | 21 | |
DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 5:0 | 2. | SGV Murr 1 | 7 | 59:8 | 16 | |
MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 2 | 3:0W | 3. | SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | 7 | 27:12 | 15 | |
TV Aldingen 2 | - SV Kornwestheim 3 | 0:2 | 4. | SKV Eglosheim | 7 | 40:4 | 13 | |
SGV Murr 1 | - TV Aldingen 2 | 9:0 | 5. | DJK Ludwigsburg 2 | 7 | 14:40 | 9 | |
SKV Eglosheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 6. | SV Kornwestheim 3 | 7 | 6:54 | 6 | |
TV Aldingen 2 | - SpVgg Bissingen | 3:0W | 7. | TV Aldingen 2 | 7 | 3:28 | 3 | |
8. | SpVgg Bissingen | 7 | 3:41 | 0 |
> www.fussball.de: 2021/22 D-Junioren Kreisstaffel 1
Saison 2021/22
Einer der Jahrgänge, den die Corona-Auswirkungen auf den Spielbetrieb besonders hart getroffen haben, sind unsere Jungs vom Jahrgang 2010. Vor der Corona-Pandemie waren sie gerade den F-Junioren entschlüpft und hatten ihre ersten zaghaften Schritte als E-Junioren auf den Platz gebracht, da finden sie sich inzwischen schon wieder bei den D-Junioren wieder, ohne wirklich den Zwischenschritt E-Jugend getan zu haben.
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Michael Samer, Holger Holzinger, Fabian Klein und Christoph Schmidt |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Sandra Kasberger |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Kreisstaffel 23: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 1 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 4:4 | 1. | SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 5 | 23:7 | 13 | |
DJK Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 5:2 | 2. | DJK Ludwigsburg 1 | 5 | 29:17 | 12 | |
TV Aldingen 1 | - SV Pattonville 1 | 7:1 | 3. | TV Aldingen 1 | 5 | 28:12 | 10 | |
TV Aldingen 1 | - TSV Benningen 1 | 5:1 | 4. | TSV Benningen 1 | 5 | 19:17 | 6 | |
FC Marbach 1 | - TV Aldingen 1 | 1:10 | 5. | FC Marbach 1 | 5 | 22:32 | 3 | |
6. | SV Pattonville 1 | 5 | 4:40 | 0 |
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 23
Quali-Kreisstaffel 24: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 2 | - TSV Grünbühl | 4:2 | 1. | SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | 5 | 56:9 | 15 | |
SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | 0:9 | 2. | TV Aldingen 2 | 5 | 45:9 | 12 | |
TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | 16:0 | 3. | TSV Grünbühl | 5 | 46:14 | 9 | |
TV Aldingen 2 | - DJK Ludwigsburg 2 | 15:0 | 4. | FC Marbach 2 | 5 | 20:50 | 6 | |
SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | - TV Aldingen 2 | 7:1 | 5. | SV Pattonville 2 | 5 | 5:41 | 1 | |
6. | DJK Ludwigsburg 2 | 5 | 6:55 | 1 |
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 24
Kreisstaffel 7: | Tabelle: | |||||||
SV Horrheim 1 | - TV Aldingen 1 | 2:8 | 1. | FV Kirchheim 1 | 7 | 42:13 | 16 | |
TV Aldingen 1 | - FV Kirchheim 1 | 3:3 | TV Aldingen 1 | 7 | 30:11 | 16 | ||
TV Aldingen 1 | - TSV Korntal 1 | 8:1 | 3. | Germania Bietigheim 1 | 7 | 29:18 | 15 | |
TSV Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | 0:5 | 4. | TSV Korntal 1 | 7 | 18:22 | 12 | |
SpVgg Besigheim 1 | - TV Aldingen 1 | 1:2 | 5. | SV Horrheim 1 | 7 | 25:31 | 9 | |
Germania Bietigheim 1 | - TV Aldingen 1 | 3:1 | 6. | TSV Phönix Lomersheim 1 | 7 | 14:24 | 5 | |
TV Aldingen 1 | - TSV Phönix Lomersheim 1 | 3:1 | 7. | SpVgg Besigheim 1 | 7 | 18:38 | 4 | |
8. | TSV Affalterbach 1 | 7 | 19:38 | 4 |
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Kreisstaffel 7
Kreisstaffel 8: | Tabelle: | |||||||
SV Horrheim 2 | - TV Aldingen 2 | 0:9 | 1. | GSV Erdmannhausen 2 | 7 | 44:8 | 17 | |
TV Aldingen 2 | - TSG Steinheim 2 | 22:2 | 2. | TV Aldingen 2 | 7 | 58:14 | 16 | |
VfR Sersheim 2 | - TV Aldingen 2 | 2:5 | 3. | VfR Großbottwar 2 | 7 | 58:12 | 16 | |
TV Aldingen 2 | - TSV Asperg 2 | 14:2 | 4. | SpVgg Bissingen 2 | 7 | 41:18 | 12 | |
TV Aldingen 2 | - GSV Erdmannhausen 2 | 1:1 | 5. | TSV Asperg 2 | 7 | 20:44 | 7 | |
VfR Großbottwar 2 | - TV Aldingen 2 | 1:3 | 6. | SV Horrheim 2 | 7 | 18:53 | 7 | |
TV Aldingen 2 | - SpVgg Bissingen 2 | 4:6 | 7. | TSG Steinheim 2 | 7 | 18:60 | 3 | |
8. | VfR Sersheim 2 | 7 | 8:56 | 2 |
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Kreisstaffel 8
Saison 2021/22

Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Aleksey Wolf, Tobias Rau, Georgios Papadopoulos, Cagri Ekerer |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Michelle Scholz, Melanie Wiesebrock |
Trainer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aleksej Wolf 0160 / 8433786 aleksej |
Tobias Rau 0162 / 9743495 |
Georgios Papadopoulos 0173 / 6445558 |
Cagri Ekerer 0173 / 1385207 |
Quali-Kreisstaffel 4: | Tabelle: | |||||||
TV Aldingen 3 | - TSV Ludwigsburg |
: | 1. | |||||
SV Kornwestheim 4 |
- TV Aldingen 3 | : | 2. | |||||
TV Aldingen 3 | - SGV Murr 4 |
: | 3. | |||||
TV Aldingen 3 | - MTV Ludwigsburg 4 |
: | 4. | |||||
TV Pflugfelden 4 |
- TV Aldingen 3 | : | 5. | |||||
6. |
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Jana Nuspl, Chiara Edel, Thomas Ruf, Jose Rosende |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | - |
Trainer:innen |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Jana Nuspl |
Chiara Edel 0175 / 4962723 |
Thomas Ruf 01575 / 8730140 |
Jose Rosende 0171 / 5617647 |
Ergebnisse/Tabelle
Qualistaffel: | Tabelle: | |||||||
FSV 08 Bietigheim-Bissingen | - TV Aldingen |
: | 1. | |||||
TV Aldingen |
- SGM Renningen/Malmsheim | : | 2. | |||||
SV Horrheim 1 |
- TV Aldingen |
: | 3. | |||||
TV Aldingen |
- FV Löchgau |
: | 4. | |||||
TSV Münchingen |
- TV Aldingen |
: | 5. | |||||
TV Aldingen | - SGM Roßwag Großglattbach | : | 6. | |||||
SV Leonberg/Eltingen | - TV Aldingen | : | 7. | |||||
8. |
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Frank Schönleber, Andreas Kohnle, Lisa Schreiner, Amelie Hess, Hannah Klink |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Lars Decker, Marcus Krötz |
Trainer:innen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Frank Schönleber 0177 / 2716619 |
Andreas Kohnle 0157 / 89700983 |
Lisa Schreiner 0176 / 20275047 |
Amelie Hess 0172 / 8162181 |
Hannah Klink 0157 / 3895545 |
Quali Kreisstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
FC Biegelkicker Erdmannhausen 2 |
- TV Aldingen |
: | 1. | |||||
TV Aldingen |
- TSV Kleinsachsenheim |
: | 2. | |||||
Spvgg Besigheim |
- TV Aldingen |
: | 3. | |||||
TV Aldingen |
- SB Asperg |
: | 4. | |||||
FC Marbach |
- TV Aldingen |
: | 5. | |||||
TV Aldingen | - TSG Steinheim |
: | 6. | |||||
7. |
> www.fussball.de: 2024/25 D-Juniorinnen Quali Kreisstaffel 2
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Jan Ziegler, Özhan Özbey, Sebastian Hofmann, Marco Schwarzenberger und Alexander Jung |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Sascha Giersch, Christian Ponath |
Trainer: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jan Ziegler 0157 / 88162947 |
Özhan Özbey 0177 / 5206328 |
Sebastian Hofmann 0157 / 37737117 |
Marco Schwarzenberger 0172 / 7199749 |
Alexander Jung - |
Ergebnisse/Tabelle
Quali-Kreisstaffel 8: | Tabelle: | |||||||
Marbach 2 |
- TV Aldingen 2 |
: | 1. | |||||
TV Aldingen 2 |
- TSV Benningen 2 |
: | 2. | |||||
SGV Murr 2 |
- TV Aldingen 2 |
: | 3. | |||||
TV Aldingen 2 |
- TSG Steinheim 1 |
: | 4. | |||||
SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 |
- TV Aldingen 2 |
: | 5. | |||||
TV Aldingen 2 | - SGM Gemmrigheim/Walheim 2 | : | 6. | |||||
: | 7. |
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
Trainerstab: | Nicolas Hotze, Michael Heisig, Georg Strohbücker, Robert Nikic, Christian Schmidt, Özgür Aydin, Mahmud Dogan |
Mannschaftsfoto: | - |
Elternvertreter: | Gabi Naumann, Nicole Belk |
Trainer |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nicolas Hotze 0176 / 47127829 |
Michael Heisig 0171 / 3629548 |
Georg Strohbücker 0172 / 5417999 |
Robert Nekic 0151 / 61450890 |
Christian Schmidt 0176 / 24844057 |
Özgür Aydin 0162 / 5755581 |
Mahmud Dogan 0172 / 8631740 |
> die F-Junioren spielen keine Meister- und Hallenrunde, ausschließlich wfv-Spieltage