Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Jan Müller, Roland Alaj, Yannick Büttner und Alexander Gensmantel |
| Mannschaftsfoto: |
|
| Elternvertreter: | Alexander Gensmantel und Mercan Tekdemir |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - SGM N`rems/Hochbg/Hochdf | 1:12 | 1. | TürkGücü Möglingen | 6 | 18:10 | 13 | |
| DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 3:0 | 2. | SGV Murr 1 | 6 | 37:9 | 13 | |
| TV Aldingen 2 | - TürkGücü Möglingen | 0:3 | 3. | SGV Freiberg 3 | 6 | 31:12 | 12 | |
| SKV Eglosheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 4. | SKV Eglosheim | 6 | 17:12 | 10 | |
| TV Aldingen 2 | - SGV Freiberg 3 | 1:9 | 5. | SGM N`rems/Hochbg/Hochdf | 6 | 24:12 | 8 | |
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 2 | 20:0 | 6. | DJK Ludwigsburg 2 | 6 | 8:29 | 3 | |
| 7. | TV Aldingen 2 | 6 | 2:53 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2021/22 D-Junioren Quali-Kreisstaffel 1
| Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| SGM N`rems/Hochbg/Hochdf | - TV Aldingen 2 | 3:0W | 1. | MTV Ludwigsburg 1 | 7 | 36:1 | 21 | |
| DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 5:0 | 2. | SGV Murr 1 | 7 | 59:8 | 16 | |
| MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 2 | 3:0W | 3. | SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | 7 | 27:12 | 15 | |
| TV Aldingen 2 | - SV Kornwestheim 3 | 0:2 | 4. | SKV Eglosheim | 7 | 40:4 | 13 | |
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 2 | 9:0 | 5. | DJK Ludwigsburg 2 | 7 | 14:40 | 9 | |
| SKV Eglosheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 6. | SV Kornwestheim 3 | 7 | 6:54 | 6 | |
| TV Aldingen 2 | - SpVgg Bissingen | 3:0W | 7. | TV Aldingen 2 | 7 | 3:28 | 3 | |
| 8. | SpVgg Bissingen | 7 | 3:41 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2021/22 D-Junioren Kreisstaffel 1
Saison 2021/22
Einer der Jahrgänge, den die Corona-Auswirkungen auf den Spielbetrieb besonders hart getroffen haben, sind unsere Jungs vom Jahrgang 2010. Vor der Corona-Pandemie waren sie gerade den F-Junioren entschlüpft und hatten ihre ersten zaghaften Schritte als E-Junioren auf den Platz gebracht, da finden sie sich inzwischen schon wieder bei den D-Junioren wieder, ohne wirklich den Zwischenschritt E-Jugend getan zu haben.
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Michael Samer, Holger Holzinger, Fabian Klein und Christoph Schmidt |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Sandra Kasberger |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel 23: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 4:4 | 1. | SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 5 | 23:7 | 13 | |
| DJK Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 5:2 | 2. | DJK Ludwigsburg 1 | 5 | 29:17 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Pattonville 1 | 7:1 | 3. | TV Aldingen 1 | 5 | 28:12 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Benningen 1 | 5:1 | 4. | TSV Benningen 1 | 5 | 19:17 | 6 | |
| FC Marbach 1 | - TV Aldingen 1 | 1:10 | 5. | FC Marbach 1 | 5 | 22:32 | 3 | |
| 6. | SV Pattonville 1 | 5 | 4:40 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 23
| Quali-Kreisstaffel 24: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Grünbühl | 4:2 | 1. | SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | 5 | 56:9 | 15 | |
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | 0:9 | 2. | TV Aldingen 2 | 5 | 45:9 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | 16:0 | 3. | TSV Grünbühl | 5 | 46:14 | 9 | |
| TV Aldingen 2 | - DJK Ludwigsburg 2 | 15:0 | 4. | FC Marbach 2 | 5 | 20:50 | 6 | |
| SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | - TV Aldingen 2 | 7:1 | 5. | SV Pattonville 2 | 5 | 5:41 | 1 | |
| 6. | DJK Ludwigsburg 2 | 5 | 6:55 | 1 | ||||
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 24
| Kreisstaffel 7: | Tabelle: | |||||||
| SV Horrheim 1 | - TV Aldingen 1 | 2:8 | 1. | FV Kirchheim 1 | 7 | 42:13 | 16 | |
| TV Aldingen 1 | - FV Kirchheim 1 | 3:3 | TV Aldingen 1 | 7 | 30:11 | 16 | ||
| TV Aldingen 1 | - TSV Korntal 1 | 8:1 | 3. | Germania Bietigheim 1 | 7 | 29:18 | 15 | |
| TSV Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | 0:5 | 4. | TSV Korntal 1 | 7 | 18:22 | 12 | |
| SpVgg Besigheim 1 | - TV Aldingen 1 | 1:2 | 5. | SV Horrheim 1 | 7 | 25:31 | 9 | |
| Germania Bietigheim 1 | - TV Aldingen 1 | 3:1 | 6. | TSV Phönix Lomersheim 1 | 7 | 14:24 | 5 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Phönix Lomersheim 1 | 3:1 | 7. | SpVgg Besigheim 1 | 7 | 18:38 | 4 | |
| 8. | TSV Affalterbach 1 | 7 | 19:38 | 4 | ||||
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Kreisstaffel 7
| Kreisstaffel 8: | Tabelle: | |||||||
| SV Horrheim 2 | - TV Aldingen 2 | 0:9 | 1. | GSV Erdmannhausen 2 | 7 | 44:8 | 17 | |
| TV Aldingen 2 | - TSG Steinheim 2 | 22:2 | 2. | TV Aldingen 2 | 7 | 58:14 | 16 | |
| VfR Sersheim 2 | - TV Aldingen 2 | 2:5 | 3. | VfR Großbottwar 2 | 7 | 58:12 | 16 | |
| TV Aldingen 2 | - TSV Asperg 2 | 14:2 | 4. | SpVgg Bissingen 2 | 7 | 41:18 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - GSV Erdmannhausen 2 | 1:1 | 5. | TSV Asperg 2 | 7 | 20:44 | 7 | |
| VfR Großbottwar 2 | - TV Aldingen 2 | 1:3 | 6. | SV Horrheim 2 | 7 | 18:53 | 7 | |
| TV Aldingen 2 | - SpVgg Bissingen 2 | 4:6 | 7. | TSG Steinheim 2 | 7 | 18:60 | 3 | |
| 8. | VfR Sersheim 2 | 7 | 8:56 | 2 | ||||
> www.fussball.de: 2021/22 E-Junioren Kreisstaffel 8
Saison 2021/22
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Aleksey Wolf, Georgios Papadopoulos, Tobias Rau, Alexander Gora, Cagri Ekerer |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Melanie Wiesebrock, Michelle Scholz |
| Trainer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aleksej Wolf 0160 / 8433786 aleksej |
Georgios Papadopoulos 0173 / 6445558 |
Tobias Rau 0162 / 9743495 |
Alexander Gora 0178 / 2678020 |
Cagri Ekerer 0173 / 1385207 |
| Quali-Kreisstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - SGM Hochberg/Hochdorf 2 |
4:2 | 1. | DJK Ludwigsburg 2 | 5 | 47:8 | 15 | |
| TSV Grünbühl 2 | - TV Aldingen 2 | 3:12 | 2. | TV Aldingen 2 | 5 | 34:18 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - DJK Ludwigsburg 2 | 3:7 | 3. | TV Ingersheim 2 | 5 | 33:23 | 9 | |
| TV Aldingen 2 | - FV Ingersheim 2 | 8:4 | 4. | SGM Hochberg/Hochdorf 2 | 5 | 21:22 | 4 | |
| TV Neckarweihingen 2 | - TV Aldingen 2 | 2:7 | 5. | TSV Grünbühl 2 | 5 | 14:43 | 4 | |
| 6. | TV Neckarweihingen 2 | 5 | 11:46 | 0 | ||||
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Jana Nuspl, Chiara Edel, Thomas Ruf, Jose Rosende |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Birgit Kanzleiter |
| Trainer:innen |
|
|
![]() |
![]() |
|
Jana Nuspl |
Chiara Edel 0175 / 4962723 |
Thomas Ruf 01575 / 8730140 |
Jose Rosende 0171 / 5617647 |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen | - FC Biegelkicker Erdmannhausen | 10:1 | 1. | |||||
| FC Marbach | - TV Aldingen | 0:40 | 2. | |||||
| TV Aldingen | - SpVgg Bissingen | 7:0 | 3. | |||||
| SB Asperg | - TV Aldingen |
0:8 | 4. | |||||
| TV Aldingen |
- TSG Steinheim | 18:0 | 5. | |||||
| FSV Ossweil | - TV Aldingen | : | 6. | |||||
| 7. | ||||||||
> www.fussball.de: 2025/26 C-Juniorinnen Quali Kreisstaffel 1
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Amelie Hess, Hannah Klink, Patrick Richter, Ida Latty, Celine Josef |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Marcus Krötz |
| Trainer:innen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Amelie Hess 0172 / 8162181 |
Hannah Klink 0157 / 3895545 |
Patrick Richter 0152 / 22662814 |
Ida Latty 0174 / 5104162 |
Celine Josef 0176 / 47288718 |
| Quali Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| FC Marbach | - TV Aldingen |
- | 1. | |||||
| TV Aldingen |
- FC Biegelkicker Erdmannhausen | 0:8 | 2. | |||||
| Spvgg Bissingen | - TV Aldingen |
8:3 | 3. | |||||
| TV Aldingen |
- TSV Kleinsachsenheim |
1:4 | 4. | |||||
| TV Aldingen |
- FSV Ossweil | : | 5. | |||||
| SB Asperg | - TV Aldingen | 10:3 | 6. | |||||
| TV Aldingen | - TSG Steinheim | : | 7. | |||||
| 8. | ||||||||
> www.fussball.de: 2025/26 D-Juniorinnen Quali Kreisstaffel 1
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Sebastian Hofmann, Marco Schwarzenberger, Özhan Özbey, Jan Ziegler |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Sascha Giersch |
| Trainer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sebastian Hofmann 0157 / 37737117 |
Özhan Özbey 0177 / 5206328 |
Marco Schwarzenberger 0172 / 7199749 |
Jan Ziegler 0157 / 88162947 |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr 1 | 0:0 | 1. | FV Löchgau 2 | 9 | 42:4 | 27 | |
| MTV Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 1 | 4:0 | 2. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 8 | 30:6 | 21 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 5:1 | 3. | TV Aldingen 1 | 9 | 19:15 | 13 | |
| GSV Erdmannhausen 1 | - TV Aldingen 1 | 0:1 | 4. | MTV Ludwigsburg 2 | 8 | 18:15 | 13 | |
| SV Salamander Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | 2:0 | 5. | SGV Murr 1 | 9 | 13:10 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Benningen | 8:0 | 6. | DJK Ludwigsburg 1 | 8 | 23:19 | 11 | |
| VfR Großbottwar | - TV Aldingen 1 | 1:3 | 7. |
SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 8 | 13:18 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 2:5 | 8. | GSV Erdmannhausen 1 | 9 | 9:21 | 7 | |
| FV Löchgau 2 | - TV Aldingen 1 | 2:0 | 9. | TSV Benningen | 8 | 4:30 | 4 | |
| 10. | VfR Großbottwar 1 | 8 | 3:36 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2025/26 D-Junioren Quali-Leistungsstaffel 2
| Quali-Kreisstaffel 5: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim 1 | 1:1 | 1. | FSV Ossweil 1 | 6 | 18:3 | 16 | |
| SGM Mundelsheim/Hessigheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 2. | FC Marbach 1 | 6 | 21:12 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | 0:3 | 3. | TSV Bönnigheim 1 | 6 | 15:8 | 11 | |
| FSV Ossweil 1 | - TV Aldingen 2 | 3:1 | 4. | SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | 6 | 13:10 | 8 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | 5:0 | 5. | SGM Mundelsheim/Hessigheim | 6 | 14:15 | 6 | |
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 2 | 2:0 | 6. | TV Aldingen 2 | 6 | 7:15 | 4 | |
| 7. | SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | 6 | 6:31 | 3 | ||||
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Nicolas Hotze, Michael Heisig, Robert Nikic, Christian Schmidt, Mahmud Dogan |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Gabriela Naumann, Nicole Belk |
| Trainer |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nicolas Hotze 0176 / 47127829 |
Michael Heisig 0171 / 3629548 |
Robert Nekic 0151 / 61450890 |
Christian Schmidt 0176 / 24844057 |
Mahmud Dogan 0172 / 8631740 |
> die F-Junioren spielen keine Meister- und Hallenrunde, ausschließlich wfv-Spieltage





















