Die Jungen V-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 13 Bezirksliga Ost in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Deniz Erdemir |
2 | Jana Görig |
3 | Jakob Kohlbrenner |
4 | Emir Musollaj |
Die Jungen VI-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 13 Bezirksliga Ost in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Mika Jermakewitz |
2 | Colin Griebsch |
3 | Damian Klein |
4 | Lenn Hanitzsch |
5 | Fabiano Ialiprete |
6 | Eric Hoffmann |
7 | Lennart Greskamp |
8 | Fabian Seiler |
Die zweite Mannschaft spielt in der Saison 2024/2025 in der Kreisliga A, Gr. 1.
Die Mannschaft spielt die Hinrunde in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Marco Kotschner |
2 | Alfred Tempelmann |
3 | Richard Eberle |
4 | Walter Schlechter |
5 | Klaus Dörrer |
6 | Elmar Goerlich |
7 | Wolfgang Heckeler |
8 | Thomas Gern |
9 | Leonard Warmuth |
10 | Peter Gangl |
11 | Bernhard Steffan |
12 | Alexander Diel (Mannschaftsführer) |
Unsere Seniorenmannschaften in der Saison 2024/2025:
Die Senioren 40-Mannschaft spielt die Hinrunde in der S40-Bezirksliga in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Georg Walter (Mannschaftsführer) |
2 | Schröder |
3 | Markus Kohlbrenner |
4 | Uli Metelka |
5 | Marco Kotschner |
6 | Alfred Tempelmann |
7 | Walter Schlechter |
8 | Klaus Dörrer |
Die Senioren 60-Mannschaft spielt die Hinrunde in der S60-Bezirksliga in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Georg Walter |
2 | Richard Eberle (Mannschaftsführer) |
3 | Wolfgang Heckeler |
4 | Peter Gangl |
5 | Bernhard Steffan |
6 | Rudolf Goerlich |
7 | Uwe Schädle |
8 | Armin Ziegler |
uvm.
Die Jungen I-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Bezirksliga LB in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Leonard Warmuth |
2 | Rafael Warmuth |
3 | Jan Luca Ost |
4 | Paul Klaiber |
Die Jungen II-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Bezirksklasse Ost in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Nico Manderla |
2 | Julian Thiel |
3 | Arne Tempelmann |
4 | Robert Asendorf |
Die Jungen III-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Kreisliga A Mitte in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Anton Drescher |
2 | Fabian Schneider |
3 | Ardan Musollaj |
4 | Vincent Goschler |
Die Jungen IV-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Kreisliga B Ost in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Julius Klaiber |
2 | Henning Schiek |
3 | David Tian |
4 | Josef Drescher |
5 | Marvin Jermakewitz |
6 | Hannes Schwarzenberger |
7 | Mats Kugler |
8 | Etienne Bandke |
9 | Deniz Erdemir |
10 | Fabian Nething |
11 | Timo Matthis |
Die dritte Mannschaft spielt in der Saison 2024/2025 leider nicht!
Die vierte Mannschaft spielt in der Saison 2024/2025 leider nicht!!!
Die erste Mannschaft spielt in der Saison 2024/2025 in der Bezirksklasse A Gr. 1.
Die Mannschaft spielt die Hinrunde in folgender Aufstellung:
Platz | Name |
1 | Georg Walter |
2 | Fabian Hargitai |
3 | Schröder |
4 | Johann Springborn |
5 | Markus Kohlbrenner |
6 | Ulrich Metelka (Mannschaftsführer) |
Unterkategorien
Tischtennis_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.